| Название | Сокращения | Описание | |
|---|---|---|---|
| байт | |||
| бит | |||
| гигабайт двоичный | |||
| гигабайт десятичный | |||
| гигабит | |||
| зеттабайт двоичный | |||
| зеттабайт десятичный | |||
| зеттабит | |||
| йоттабайт двоичный | |||
| йоттабайт десятичный | |||
| йоттабит | |||
| килобайт двоичный | |||
| килобайт десятичный | |||
| килобит | |||
| мегабайт двоичный | |||
| мегабайт десятичный | |||
| мегабит | |||
| ниббл | ниббл | nibble |
Полубайт — 4 бита. Соответствует одной шестнадцатеричной цифре |
| петабайт двоичный | |||
| петабайт десятичный | |||
| петабит | |||
| терабайт двоичный | |||
| терабайт десятичный | |||
| терабит | |||
| эксабайт двоичный | |||
| эксабайт десятичный | |||
| эксабит | |||